民生榜 第6页
一季度全国社会物流总额达91万亿元,社会物流成本有所回落|界面新闻

一季度全国社会物流总额达91万亿元,社会物流成本有所回落|界面新闻

界面新闻记者 | 翟瑞民2025年4月29日,中国物流与采购联合会公布今年一季度物流运行数据。一季度,全国社会物流总额,即物流运行中的实物价值量总和为91万亿元,同比增长5.7%,比1-2月份加快0.4个百分...

万亿银发人居市场崛起,一线城市如何破局养老新路径?|界面新闻 · 地产

万亿银发人居市场崛起,一线城市如何破局养老新路径?|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷积极发展银发经济,是提振消费的重要抓手之一。从被动应对转向主动布局,银发经济这个“最确定、最稳定的大产业”里正蕴藏着前所未有的变革与机遇。数据显示,随着国内银发经济的市场规模持...

敷尔佳只靠着面膜还能走多远?|界面新闻 · 时尚

敷尔佳只靠着面膜还能走多远?|界面新闻 · 时尚

界面新闻记者 | 周芳颖界面新闻编辑 | 楼婍沁国货美妆品牌投资者关系平台上答复投资者问题时表示,该公司目前正在积极布局海外市场。界面时尚搜索发现,敷尔佳通过品牌英文名Voolga开设了独立站,同时入...

香港宽频:与I Squared就可能其他要约进行的讨论及磋商仍在进行|界面新闻 · 快讯

香港宽频:与I Squared就可能其他要约进行的讨论及磋商仍在进行|界面新闻 · 快讯

5月2日,香港宽频在港交所公告,于本公告日期,董事会对可选方案的评估仍在进行中,同时董事会与I Squared Asia Advisors Pte Ltd.就可能其他要约进行的讨论及磋商仍在进行;及董事会并未就可能其...

4月30日投资早报|贵州茅台一季度净利润268.47亿元同比增长11.56%,有研新材一季度净利润同比增长14698.12%,滨海能源拟购买沧州旭阳100%股权股票停牌|界面新闻 · 证券

4月30日投资早报|贵州茅台一季度净利润268.47亿元同比增长11.56%,有研新材一季度净利润同比增长14698.12%,滨海能源拟购买沧州旭阳100%股权股票停牌|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】•周二(2025年4月29日),A股三大股指小幅低收,截至收盘,上证综指跌0.05%,报3286.65点;科创50指数涨0.1%,报1003.87点;深证成指跌0.05%,报9849.8点;创业板...

贝壳CEO彭永东拟捐赠900万股约合4.4亿元,回应高管“天价”薪酬争议|界面新闻 · 地产

贝壳CEO彭永东拟捐赠900万股约合4.4亿元,回应高管“天价”薪酬争议|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王妤涵 4月17日晚间,贝壳发布公告披露,公司董事会主席、首席执行官及控股股东彭永东拟捐赠900万股A类普通股。按照17日下午收盘价51.95港元计算,市值约为4.68亿港元(约合人民币4...

人民币跨境支付系统单日交易量突破12.8万亿?相关人士:失实|界面新闻

人民币跨境支付系统单日交易量突破12.8万亿?相关人士:失实|界面新闻

界面新闻记者 | 安震 4月17日,界面新闻注意到,一张含“人民币跨境支付系统(CIPS)单日交易量突破12.8万亿元”等文字内容...

如何“稳市场稳就业”?专家指出改革是根本|界面新闻

如何“稳市场稳就业”?专家指出改革是根本|界面新闻

记者 闫桂花4月25日召开的中共中央政治局会议明确要求“着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期,以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性。”“四稳”目标直指中国经济当下面临的“内需不振和预期偏弱...

五大上市险企一季度净利“三升两降”,险资投资未来或增配权益及长债|界面新闻

五大上市险企一季度净利“三升两降”,险资投资未来或增配权益及长债|界面新闻

界面新闻记者 | 吕文琦 截至4月30日,A股五大上市险企中国人寿(601628.SH)、中国平安(601318.SH)、中国人保...

美国4月消费者信心指数创近五年新低,就业担忧进一步加剧|界面新闻

美国4月消费者信心指数创近五年新低,就业担忧进一步加剧|界面新闻

因对关税和通胀的担忧日益加剧,美国消费者信心指数连续第五个月下滑,降至新冠疫情爆发以来最低水平。世界大型企业联合会当地时间周二公布的数据显示,4月消费者信心指数下降7.9点,至86.0,低于预期值87.5,前...